
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



浙江某車床立庫(kù)項(xiàng)目 | |
倉(cāng)儲(chǔ)物流模式 | 自動(dòng)化立庫(kù) |
自動(dòng)化立庫(kù)區(qū) | |
凈空間面積 | 36*24*9m |
堆垛機(jī) | 5臺(tái)單伸位堆垛機(jī) |
庫(kù)位數(shù) | 8排X24列X7層+8排X1列X5層=1384庫(kù)位 |
載重 | 1000Kg |
揀選出入庫(kù)效率 | 600盤/天(8小時(shí)) |
單元尺寸 | L1200*W1000*H150mm L1600*W1600*H150mm |
托盤尺寸 | L1200*W1000*H150mm L1600*W6000*H150mm |


